<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VALUTIST  - Forex Trader &#187; Indicatori Economici</title>
	<atom:link href="http://www.valutist.ro/forex/tag/indicatori-economici/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valutist.ro</link>
	<description>Curs Forex Gratuit! Jurnal de tranzactii pe piata valutara internationala.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 10:25:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Indicatorii Economici Ai Marii Britanii</title>
		<link>http://www.valutist.ro/forex/2009/06/indicatorii-economici-ai-marii-britanii.html</link>
		<comments>http://www.valutist.ro/forex/2009/06/indicatorii-economici-ai-marii-britanii.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 09:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOREX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curs Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Indicatori Economici]]></category>
		<category><![CDATA[Marea Britanie]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[Schimb Valutar]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Tranzactii Valutare]]></category>
		<category><![CDATA[Valuta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valutist.ro/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Average earnings growth Creşterea venitului mediu. Indicatorul se calculează prin evidenţierea creşterii veniturilor pentru ultimele trei luni (se iau în calcul toate plăţile, care au fost efectiv realizate, şi nu cele „preconizate”). Este un bun indicator al viitorului nivel al inflaţiei, deoarece creşterea veniturilor, dacă acesta nu este compensată de creşterea productivităţii muncii, este un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valutist.ro/forex/2009/06/indicatorii-economici-ai-marii-britanii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicatori Economici ai Germaniei</title>
		<link>http://www.valutist.ro/forex/2009/06/indicatorii-economici-ai-germaniei.html</link>
		<comments>http://www.valutist.ro/forex/2009/06/indicatorii-economici-ai-germaniei.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 15:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOREX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curs Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Foreign Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Indicatori Economici]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Valuta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valutist.ro/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[M3 money supply Agregat monetar M3 (indicatorul volumului masei monetare). Include totalul valutei cash aflate în circulaţie, fondurile plasate în cecuri, depozitele cu termen mai mic de 4 ani. Este considerat de către Bundesbank şi Banca Centrală Europeană ca fiind unul dintre cei mai importanţi indicatori ai inflaţiei. De obicei este stabilită o valoare maximă [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valutist.ro/forex/2009/06/indicatorii-economici-ai-germaniei.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicatori Economici ai Japoniei</title>
		<link>http://www.valutist.ro/forex/2009/05/indicatori-economici-ai-japoniei.html</link>
		<comments>http://www.valutist.ro/forex/2009/05/indicatori-economici-ai-japoniei.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 16:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOREX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curs Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Indicatori Economici]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Studiu Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Tranzactii Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valutist.ro/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Tankan report Sinteza economică trimestrială care este publicată de către departamentul de cercetare şi statistică a Băncii Japoniei. Sinteza este elaborată pe baza evaluării a mai mult de 8000 de companii, firme şi instituţii după următorii parametri economici: 1) condiţiile de existenţă a businessului; 2) producţia şi realizarea; 3) cererea şi oferta, nivelul preţurilor; 4) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valutist.ro/forex/2009/05/indicatori-economici-ai-japoniei.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
