<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VALUTIST  - Forex Trader &#187; Forex</title>
	<atom:link href="http://www.valutist.ro/forex/tag/forex/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valutist.ro</link>
	<description>Curs Forex Gratuit! Jurnal de tranzactii pe piata valutara internationala.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 10:25:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Analiza FX-08 Iulie 2010</title>
		<link>http://www.valutist.ro/forex/2010/07/analiza-fx-08-iulie-2010.html</link>
		<comments>http://www.valutist.ro/forex/2010/07/analiza-fx-08-iulie-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 11:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deltastock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valutist.ro/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Perechi Valutare Majore EUR/USD Nivel Actual - 1.2650 EUR/USD se afla intr-un trend descendent dupa atingerea unui varf la 1.5146 (Nov.25,2009). Indicatori tehnici sunt neutri, perechea tranzactionandu-se sub mediile mobile de 50 si 200 de zile, aflate in prezent la 1.3458 si 1.4206. Sentimentul general ramane bullish pentru 1.2790 cu cel mai apropiat suport in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valutist.ro/forex/2010/07/analiza-fx-08-iulie-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza FX-06 Iulie 2010</title>
		<link>http://www.valutist.ro/forex/2010/07/analiza-fx-06-iulie-2010.html</link>
		<comments>http://www.valutist.ro/forex/2010/07/analiza-fx-06-iulie-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 10:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deltastock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valutist.ro/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Perechi Valutare Majore EUR/USD Nivel Actual - 1.2580 EUR/USD se afla intr-un trend descendent dupa atingerea unui varf la 1.5146 (Nov.25,2009). Indicatori tehnici sunt neutri, perechea tranzactionandu-se sub mediile mobile de 50 si 200 de zile, aflate in prezent la 1.3458 si 1.4206. Scaderea de ieri a finalizat formatiunea de consolidare sub 1.2613 si cu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valutist.ro/forex/2010/07/analiza-fx-06-iulie-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza FX-05 Iulie 2010</title>
		<link>http://www.valutist.ro/forex/2010/07/analiza-fx-05-iulie-2010.html</link>
		<comments>http://www.valutist.ro/forex/2010/07/analiza-fx-05-iulie-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 11:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deltastock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valutist.ro/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Perechi Valutare Majore EUR/USD Nivel Actual - 1.2534 EUR/USD se afla intr-un trend descendent dupa atingerea unui varf la 1.5146 (Nov.25,2009). Indicatori tehnici sunt neutri, perechea tranzactionandu-se sub mediile mobile de 50 si 200 de zile, aflate in prezent la 1.3458 si 1.4206. Perechea a atins tinta noastra de la 1.2601 si a intrat intr-o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valutist.ro/forex/2010/07/analiza-fx-05-iulie-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robot Forex &#8211; sistem automat de tranzactii forex</title>
		<link>http://www.valutist.ro/forex/2010/07/robot-forex-sistem-automat-de-tranzactii-forex.html</link>
		<comments>http://www.valutist.ro/forex/2010/07/robot-forex-sistem-automat-de-tranzactii-forex.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 16:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOREX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curs Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Recomandat]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Centrala]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[Robot Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Tranzactii Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valutist.ro/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Aprecierea si deprecierea valutelor sunt schimbari in valoarea lor determinate de piata valutara mai mult decat de interventia guvernelor. De exemplu, in anul 1998, in incercarea de a plati (mai ieftin) anumite imprumuturi, Banca Centrala din Rusia a anuntat ca va urma o perioada de depreciere a rublei. Rata de schimb, care era atunci de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valutist.ro/forex/2010/07/robot-forex-sistem-automat-de-tranzactii-forex.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Money Management</title>
		<link>http://www.valutist.ro/forex/2010/03/money-management.html</link>
		<comments>http://www.valutist.ro/forex/2010/03/money-management.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curs Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Money Management]]></category>
		<category><![CDATA[Profit]]></category>
		<category><![CDATA[Tranzactii Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valutist.ro/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Money Management &#8211; Managementul Banilor &#8211; este cel mai important aspect în efectuarea tranzacţii forex care să aducă profit pe termen lung. Larry Williams a transformat $10,000 în $1.1 milioane într-un singur an. El spunea în cartea sa &#8220;The Definitive Guide to Trading Futures&#8221; (Vol. II): &#8220;Managementul Banilor este cel mai important capitol din această [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valutist.ro/forex/2010/03/money-management.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prea multe tranzactii valutare pe hartie</title>
		<link>http://www.valutist.ro/forex/2010/02/prea-multe-tranzactii-valutare-pe-hartie.html</link>
		<comments>http://www.valutist.ro/forex/2010/02/prea-multe-tranzactii-valutare-pe-hartie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 15:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOREX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curs Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trader]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valutist.ro/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Tranzactiile pe hartie sunt tranzactiile ipotetice, teoretice. Daca nu ai mai tranzactionat valuta pe Piata Forex probabil vei face multe trazactii pe hartie, ipotetice. Avantajul tranzactiilor teoretice este ca acel Forex Trader novice incepe sa inteleaga bazele tranzactionarii pe piata valutara internationala. Aceste tranzactii teoretice se realizeaza de obicei cu ajutorului unui cont Demo oferit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valutist.ro/forex/2010/02/prea-multe-tranzactii-valutare-pe-hartie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ava FX Forex Broker</title>
		<link>http://www.valutist.ro/forex/2010/02/ava-fx-forex-broker.html</link>
		<comments>http://www.valutist.ro/forex/2010/02/ava-fx-forex-broker.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 16:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOREX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Aur]]></category>
		<category><![CDATA[Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[Petrol]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valutist.ro/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[In acest articol veti gasi informatii despre Ava FX, un broker pentru tranzactii pe piata valutara internationala. Ava FX are toate caracteristicile ce le gasiti si la alti brokeri ce se remarca prin experienta si profesionalism dar si alte cateva in plus. Prima oara cand veti intra in contact cu Ava FX veti remarca cat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valutist.ro/forex/2010/02/ava-fx-forex-broker.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Razbunarea NU e recomandata</title>
		<link>http://www.valutist.ro/forex/2009/08/razbunarea-nu-e-recomandata.html</link>
		<comments>http://www.valutist.ro/forex/2009/08/razbunarea-nu-e-recomandata.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 21:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOREX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curs Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[Foreign Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Market]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trader]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Tranzactii Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Tranzactii Valutare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valutist.ro/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Cel mai periculos moment pentru orice &#8220;valutist&#8221; &#8211; Forex Trader &#8211; are loc imediat dupa o mare pierdere. Instinctul de razbunare printr-o noua tranzactie (dorinta de a acoperi toata pierderea dintr-o data), poate fi cu mult mai daunator decat pierderea initiala, determinand multi &#8221;valutisti&#8221; &#8211; Forex Traderi &#8211; sa actioneze impulsiv, sa ia decizii irationale care [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valutist.ro/forex/2009/08/razbunarea-nu-e-recomandata.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicatorii Economici Ai Marii Britanii</title>
		<link>http://www.valutist.ro/forex/2009/06/indicatorii-economici-ai-marii-britanii.html</link>
		<comments>http://www.valutist.ro/forex/2009/06/indicatorii-economici-ai-marii-britanii.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 09:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOREX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curs Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Indicatori Economici]]></category>
		<category><![CDATA[Marea Britanie]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[Schimb Valutar]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Tranzactii Valutare]]></category>
		<category><![CDATA[Valuta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valutist.ro/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Average earnings growth Creşterea venitului mediu. Indicatorul se calculează prin evidenţierea creşterii veniturilor pentru ultimele trei luni (se iau în calcul toate plăţile, care au fost efectiv realizate, şi nu cele „preconizate”). Este un bun indicator al viitorului nivel al inflaţiei, deoarece creşterea veniturilor, dacă acesta nu este compensată de creşterea productivităţii muncii, este un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valutist.ro/forex/2009/06/indicatorii-economici-ai-marii-britanii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avantaje Forex</title>
		<link>http://www.valutist.ro/forex/2009/06/avantaje-forex.html</link>
		<comments>http://www.valutist.ro/forex/2009/06/avantaje-forex.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 10:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOREX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curs Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Avantaje Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Bani Online]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Currency Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Fond De Investitii]]></category>
		<category><![CDATA[Foreign Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Market]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Investitii Online]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Schimb Valutar]]></category>
		<category><![CDATA[Tranzactii Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Valuta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valutist.ro/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Exista mai multe avantaje pentru cei care doresc sa faca tranzactii pe Piata Forex. Ele includ: Lichiditatea: &#8211; pe Bursa Forex va exista mereu un cumparator pentru un vanzator! Piata Forex absoarbe un volum de tranzactii urias ce depaseste orice alta piata de aceea va exista mereu cerere si oferta, o lichiditate doarte mare, libertatea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valutist.ro/forex/2009/06/avantaje-forex.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
