<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VALUTIST  - Forex Trader &#187; Foreign Exchange</title>
	<atom:link href="http://www.valutist.ro/forex/tag/foreign-exchange/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valutist.ro</link>
	<description>Curs Forex Gratuit! Jurnal de tranzactii pe piata valutara internationala.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 10:25:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Razbunarea NU e recomandata</title>
		<link>http://www.valutist.ro/forex/2009/08/razbunarea-nu-e-recomandata.html</link>
		<comments>http://www.valutist.ro/forex/2009/08/razbunarea-nu-e-recomandata.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 21:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOREX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curs Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[Foreign Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Market]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trader]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Tranzactii Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Tranzactii Valutare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valutist.ro/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Cel mai periculos moment pentru orice &#8220;valutist&#8221; &#8211; Forex Trader &#8211; are loc imediat dupa o mare pierdere. Instinctul de razbunare printr-o noua tranzactie (dorinta de a acoperi toata pierderea dintr-o data), poate fi cu mult mai daunator decat pierderea initiala, determinand multi &#8221;valutisti&#8221; &#8211; Forex Traderi &#8211; sa actioneze impulsiv, sa ia decizii irationale care [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valutist.ro/forex/2009/08/razbunarea-nu-e-recomandata.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avantaje Forex</title>
		<link>http://www.valutist.ro/forex/2009/06/avantaje-forex.html</link>
		<comments>http://www.valutist.ro/forex/2009/06/avantaje-forex.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 10:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOREX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curs Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Avantaje Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Bani Online]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Currency Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Fond De Investitii]]></category>
		<category><![CDATA[Foreign Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Market]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Investitii Online]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Schimb Valutar]]></category>
		<category><![CDATA[Tranzactii Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Valuta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valutist.ro/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Exista mai multe avantaje pentru cei care doresc sa faca tranzactii pe Piata Forex. Ele includ: Lichiditatea: &#8211; pe Bursa Forex va exista mereu un cumparator pentru un vanzator! Piata Forex absoarbe un volum de tranzactii urias ce depaseste orice alta piata de aceea va exista mereu cerere si oferta, o lichiditate doarte mare, libertatea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valutist.ro/forex/2009/06/avantaje-forex.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicatori Economici ai Germaniei</title>
		<link>http://www.valutist.ro/forex/2009/06/indicatorii-economici-ai-germaniei.html</link>
		<comments>http://www.valutist.ro/forex/2009/06/indicatorii-economici-ai-germaniei.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 15:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOREX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curs Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Foreign Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Indicatori Economici]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Valuta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valutist.ro/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[M3 money supply Agregat monetar M3 (indicatorul volumului masei monetare). Include totalul valutei cash aflate în circulaţie, fondurile plasate în cecuri, depozitele cu termen mai mic de 4 ani. Este considerat de către Bundesbank şi Banca Centrală Europeană ca fiind unul dintre cei mai importanţi indicatori ai inflaţiei. De obicei este stabilită o valoare maximă [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valutist.ro/forex/2009/06/indicatorii-economici-ai-germaniei.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Ce Forex?</title>
		<link>http://www.valutist.ro/forex/2009/01/de-ce-forex.html</link>
		<comments>http://www.valutist.ro/forex/2009/01/de-ce-forex.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 16:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOREX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curs Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Foreign Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trader]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Tranzactii Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Valuta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valutist.ro/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Va exista mereu cerere si oferta pentru bani, pentru valuta. Democratia si Capitalismul au determinat oamenii sa-si caute norocul si bunastarea. Problema este ca multa lume s-a repezit si au intrat prea devreme ori prea tarziu intr-o afacere sau au fost prost informati. Foreign Exhange (FX, Forex), Tranzactiile Valutare sunt una din investitiile cu cresterile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valutist.ro/forex/2009/01/de-ce-forex.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
