<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VALUTIST  - Forex Trader &#187; Curs Forex</title>
	<atom:link href="http://www.valutist.ro/forex/tag/curs-forex/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valutist.ro</link>
	<description>Curs Forex Gratuit! Jurnal de tranzactii pe piata valutara internationala.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 10:25:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Razbunarea NU e recomandata</title>
		<link>http://www.valutist.ro/forex/2009/08/razbunarea-nu-e-recomandata.html</link>
		<comments>http://www.valutist.ro/forex/2009/08/razbunarea-nu-e-recomandata.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 21:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOREX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curs Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[Foreign Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Market]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trader]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Tranzactii Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Tranzactii Valutare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valutist.ro/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Cel mai periculos moment pentru orice &#8220;valutist&#8221; &#8211; Forex Trader &#8211; are loc imediat dupa o mare pierdere. Instinctul de razbunare printr-o noua tranzactie (dorinta de a acoperi toata pierderea dintr-o data), poate fi cu mult mai daunator decat pierderea initiala, determinand multi &#8221;valutisti&#8221; &#8211; Forex Traderi &#8211; sa actioneze impulsiv, sa ia decizii irationale care [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valutist.ro/forex/2009/08/razbunarea-nu-e-recomandata.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicatorii Economici Ai Marii Britanii</title>
		<link>http://www.valutist.ro/forex/2009/06/indicatorii-economici-ai-marii-britanii.html</link>
		<comments>http://www.valutist.ro/forex/2009/06/indicatorii-economici-ai-marii-britanii.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 09:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOREX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curs Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Indicatori Economici]]></category>
		<category><![CDATA[Marea Britanie]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[Schimb Valutar]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Tranzactii Valutare]]></category>
		<category><![CDATA[Valuta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valutist.ro/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Average earnings growth Creşterea venitului mediu. Indicatorul se calculează prin evidenţierea creşterii veniturilor pentru ultimele trei luni (se iau în calcul toate plăţile, care au fost efectiv realizate, şi nu cele „preconizate”). Este un bun indicator al viitorului nivel al inflaţiei, deoarece creşterea veniturilor, dacă acesta nu este compensată de creşterea productivităţii muncii, este un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valutist.ro/forex/2009/06/indicatorii-economici-ai-marii-britanii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicatori Economici ai Germaniei</title>
		<link>http://www.valutist.ro/forex/2009/06/indicatorii-economici-ai-germaniei.html</link>
		<comments>http://www.valutist.ro/forex/2009/06/indicatorii-economici-ai-germaniei.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 15:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOREX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curs Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Foreign Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Indicatori Economici]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Valuta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valutist.ro/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[M3 money supply Agregat monetar M3 (indicatorul volumului masei monetare). Include totalul valutei cash aflate în circulaţie, fondurile plasate în cecuri, depozitele cu termen mai mic de 4 ani. Este considerat de către Bundesbank şi Banca Centrală Europeană ca fiind unul dintre cei mai importanţi indicatori ai inflaţiei. De obicei este stabilită o valoare maximă [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valutist.ro/forex/2009/06/indicatorii-economici-ai-germaniei.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicatori Economici ai Japoniei</title>
		<link>http://www.valutist.ro/forex/2009/05/indicatori-economici-ai-japoniei.html</link>
		<comments>http://www.valutist.ro/forex/2009/05/indicatori-economici-ai-japoniei.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 16:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOREX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curs Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Indicatori Economici]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Studiu Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Tranzactii Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valutist.ro/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Tankan report Sinteza economică trimestrială care este publicată de către departamentul de cercetare şi statistică a Băncii Japoniei. Sinteza este elaborată pe baza evaluării a mai mult de 8000 de companii, firme şi instituţii după următorii parametri economici: 1) condiţiile de existenţă a businessului; 2) producţia şi realizarea; 3) cererea şi oferta, nivelul preţurilor; 4) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valutist.ro/forex/2009/05/indicatori-economici-ai-japoniei.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tranzactii pe Nivele Fibonacci</title>
		<link>http://www.valutist.ro/forex/2009/03/tranzactii-pe-nivele-fibonacci.html</link>
		<comments>http://www.valutist.ro/forex/2009/03/tranzactii-pe-nivele-fibonacci.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 21:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOREX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curs Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Metatrader]]></category>
		<category><![CDATA[Nivele Fibonacci]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Tranzactii Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valutist.ro/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Inainte de a va vorbi despre Metoda Fibonacci in Tranzactii Forex va propun sa facem o scurta recapitulare a celor scrise pana acum in sectiunea Curs Forex. Dupa cum am spus scopul unui Forex trader este sa aiba succes financiar pe termen lung. Acesta se poate obtine acumuland cunostinte in acest domeniu si trebuie sa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valutist.ro/forex/2009/03/tranzactii-pe-nivele-fibonacci.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interpretarea Graficelor</title>
		<link>http://www.valutist.ro/forex/2009/01/interpretarea-graficelor-candlestick-charts.html</link>
		<comments>http://www.valutist.ro/forex/2009/01/interpretarea-graficelor-candlestick-charts.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 11:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOREX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curs Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Candlestick Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Market]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Grafice Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Tranzactii Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valutist.ro/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Pe acest site ne vom concentra asupra Analizei Tehnice in tranzactiile forex. Analiza Tehnica se bazeaza pe interpretarea corecta a semnalelor date de piata, graficelor si diferitilor indicatori pe termen scurt. Graficele cu lumanari (candlestick charts) au aparut in Japonia prin secolul 17 ca metoda de analiza a pretului marfurilor. Steven Nison este cel care [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valutist.ro/forex/2009/01/interpretarea-graficelor-candlestick-charts.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Despre Forex Trader</title>
		<link>http://www.valutist.ro/forex/2009/01/despre-forex-trader.html</link>
		<comments>http://www.valutist.ro/forex/2009/01/despre-forex-trader.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 13:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOREX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curs Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Bani Online]]></category>
		<category><![CDATA[Bani Pe Net]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Market]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trader]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Tranzactii Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valutist.ro/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Forex Trader – individul sau institutia ce face tranzactii pe Piata Valutara Internationala (Foreign Exchange Market – ForeEx Market). Scopul unui Forex trader este sa aiba succes financiar pe termen lung. Acesta se poate obtine acumuland cunostinte in acest domeniu si trebuie sa respecte conditiile specifice pentru a avea tranzactii profitabile. Una dintre conditii este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valutist.ro/forex/2009/01/despre-forex-trader.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Ce Forex?</title>
		<link>http://www.valutist.ro/forex/2009/01/de-ce-forex.html</link>
		<comments>http://www.valutist.ro/forex/2009/01/de-ce-forex.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 16:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOREX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curs Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Foreign Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trader]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Tranzactii Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Valuta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valutist.ro/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Va exista mereu cerere si oferta pentru bani, pentru valuta. Democratia si Capitalismul au determinat oamenii sa-si caute norocul si bunastarea. Problema este ca multa lume s-a repezit si au intrat prea devreme ori prea tarziu intr-o afacere sau au fost prost informati. Foreign Exhange (FX, Forex), Tranzactiile Valutare sunt una din investitiile cu cresterile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valutist.ro/forex/2009/01/de-ce-forex.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introducere</title>
		<link>http://www.valutist.ro/forex/2009/01/introducere.html</link>
		<comments>http://www.valutist.ro/forex/2009/01/introducere.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 19:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOREX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Bani Online]]></category>
		<category><![CDATA[Curs Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Previziuni]]></category>
		<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Investitii]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Tranzactii Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Valutist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valutist.ro/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Bun venit pe www.valutist.ro Acest site este dedicat tranzactiilor pe Piata Forex si contine 4 categorii principale: Actualitate, Bani Online, Curs Forex si Previziuni.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valutist.ro/forex/2009/01/introducere.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
