<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VALUTIST  - Forex Trader &#187; Curs Forex</title>
	<atom:link href="http://www.valutist.ro/forex/category/curs-forex/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valutist.ro</link>
	<description>Curs Forex Gratuit! Jurnal de tranzactii pe piata valutara internationala.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 10:25:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Despre scalping in tranzactii valutare</title>
		<link>http://www.valutist.ro/forex/2010/09/despre-scalping-in-tranzactii-valutare.html</link>
		<comments>http://www.valutist.ro/forex/2010/09/despre-scalping-in-tranzactii-valutare.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 14:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOREX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curs Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Recomandat]]></category>
		<category><![CDATA[Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Cont Demo]]></category>
		<category><![CDATA[Leverage]]></category>
		<category><![CDATA[Moneda]]></category>
		<category><![CDATA[Perechi Valutare]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Profit]]></category>
		<category><![CDATA[Scalper]]></category>
		<category><![CDATA[Scalping]]></category>
		<category><![CDATA[Spread]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Loss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valutist.ro/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Singura modalitate de a face un cont mic mare intr-o scurta perioada de timp este prin utilizarea unui leverage foarte mare. Dar nu trebuie sa va aruncati imediat la un leverage de 200:1 ci incepeti cu un leverage rezonabil pentru scalping de 30:1 sau cel mult 60:1 apoi urcati mai sus pe masura ce abilitatile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valutist.ro/forex/2010/09/despre-scalping-in-tranzactii-valutare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robot Forex &#8211; sistem automat de tranzactii forex</title>
		<link>http://www.valutist.ro/forex/2010/07/robot-forex-sistem-automat-de-tranzactii-forex.html</link>
		<comments>http://www.valutist.ro/forex/2010/07/robot-forex-sistem-automat-de-tranzactii-forex.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 16:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOREX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curs Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Recomandat]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Centrala]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[Robot Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Tranzactii Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valutist.ro/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Aprecierea si deprecierea valutelor sunt schimbari in valoarea lor determinate de piata valutara mai mult decat de interventia guvernelor. De exemplu, in anul 1998, in incercarea de a plati (mai ieftin) anumite imprumuturi, Banca Centrala din Rusia a anuntat ca va urma o perioada de depreciere a rublei. Rata de schimb, care era atunci de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valutist.ro/forex/2010/07/robot-forex-sistem-automat-de-tranzactii-forex.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Money Management</title>
		<link>http://www.valutist.ro/forex/2010/03/money-management.html</link>
		<comments>http://www.valutist.ro/forex/2010/03/money-management.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curs Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Money Management]]></category>
		<category><![CDATA[Profit]]></category>
		<category><![CDATA[Tranzactii Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valutist.ro/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Money Management &#8211; Managementul Banilor &#8211; este cel mai important aspect în efectuarea tranzacţii forex care să aducă profit pe termen lung. Larry Williams a transformat $10,000 în $1.1 milioane într-un singur an. El spunea în cartea sa &#8220;The Definitive Guide to Trading Futures&#8221; (Vol. II): &#8220;Managementul Banilor este cel mai important capitol din această [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valutist.ro/forex/2010/03/money-management.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prea multe tranzactii valutare pe hartie</title>
		<link>http://www.valutist.ro/forex/2010/02/prea-multe-tranzactii-valutare-pe-hartie.html</link>
		<comments>http://www.valutist.ro/forex/2010/02/prea-multe-tranzactii-valutare-pe-hartie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 15:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOREX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curs Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trader]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valutist.ro/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Tranzactiile pe hartie sunt tranzactiile ipotetice, teoretice. Daca nu ai mai tranzactionat valuta pe Piata Forex probabil vei face multe trazactii pe hartie, ipotetice. Avantajul tranzactiilor teoretice este ca acel Forex Trader novice incepe sa inteleaga bazele tranzactionarii pe piata valutara internationala. Aceste tranzactii teoretice se realizeaza de obicei cu ajutorului unui cont Demo oferit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valutist.ro/forex/2010/02/prea-multe-tranzactii-valutare-pe-hartie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilizarea ordinelor Stop-Loss pe Piata Forex</title>
		<link>http://www.valutist.ro/forex/2009/12/utilizarea-ordinelor-stoploss-pe-piata-forex.html</link>
		<comments>http://www.valutist.ro/forex/2009/12/utilizarea-ordinelor-stoploss-pe-piata-forex.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 20:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOREX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curs Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trader]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[Tranzactii Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valutist.ro/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Există diverse modalităţi de a pune în aplicare un ordin Stop-Loss pe Piaţa Valutară. Fiecare Forex Trader care a avut tranzacţionat valută pe pieţele financiare internaţionale este familiarizat cu introducerea şi executarea un ordin Stop-Loss, dar mulţi cred că un ordin Stop-Loss este întotdeauna numeric. Din contra, Există o mulţime de Forex Traderi (chiar şi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valutist.ro/forex/2009/12/utilizarea-ordinelor-stoploss-pe-piata-forex.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Razbunarea NU e recomandata</title>
		<link>http://www.valutist.ro/forex/2009/08/razbunarea-nu-e-recomandata.html</link>
		<comments>http://www.valutist.ro/forex/2009/08/razbunarea-nu-e-recomandata.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 21:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOREX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curs Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[Foreign Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Market]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trader]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Tranzactii Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Tranzactii Valutare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valutist.ro/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Cel mai periculos moment pentru orice &#8220;valutist&#8221; &#8211; Forex Trader &#8211; are loc imediat dupa o mare pierdere. Instinctul de razbunare printr-o noua tranzactie (dorinta de a acoperi toata pierderea dintr-o data), poate fi cu mult mai daunator decat pierderea initiala, determinand multi &#8221;valutisti&#8221; &#8211; Forex Traderi &#8211; sa actioneze impulsiv, sa ia decizii irationale care [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valutist.ro/forex/2009/08/razbunarea-nu-e-recomandata.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicatorii Economici Ai Marii Britanii</title>
		<link>http://www.valutist.ro/forex/2009/06/indicatorii-economici-ai-marii-britanii.html</link>
		<comments>http://www.valutist.ro/forex/2009/06/indicatorii-economici-ai-marii-britanii.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 09:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOREX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curs Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Indicatori Economici]]></category>
		<category><![CDATA[Marea Britanie]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[Schimb Valutar]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Tranzactii Valutare]]></category>
		<category><![CDATA[Valuta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valutist.ro/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Average earnings growth Creşterea venitului mediu. Indicatorul se calculează prin evidenţierea creşterii veniturilor pentru ultimele trei luni (se iau în calcul toate plăţile, care au fost efectiv realizate, şi nu cele „preconizate”). Este un bun indicator al viitorului nivel al inflaţiei, deoarece creşterea veniturilor, dacă acesta nu este compensată de creşterea productivităţii muncii, este un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valutist.ro/forex/2009/06/indicatorii-economici-ai-marii-britanii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avantaje Forex</title>
		<link>http://www.valutist.ro/forex/2009/06/avantaje-forex.html</link>
		<comments>http://www.valutist.ro/forex/2009/06/avantaje-forex.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 10:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOREX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curs Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Avantaje Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Bani Online]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Currency Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Fond De Investitii]]></category>
		<category><![CDATA[Foreign Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Market]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Investitii Online]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Schimb Valutar]]></category>
		<category><![CDATA[Tranzactii Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Valuta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valutist.ro/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Exista mai multe avantaje pentru cei care doresc sa faca tranzactii pe Piata Forex. Ele includ: Lichiditatea: &#8211; pe Bursa Forex va exista mereu un cumparator pentru un vanzator! Piata Forex absoarbe un volum de tranzactii urias ce depaseste orice alta piata de aceea va exista mereu cerere si oferta, o lichiditate doarte mare, libertatea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valutist.ro/forex/2009/06/avantaje-forex.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicatori Economici ai Germaniei</title>
		<link>http://www.valutist.ro/forex/2009/06/indicatorii-economici-ai-germaniei.html</link>
		<comments>http://www.valutist.ro/forex/2009/06/indicatorii-economici-ai-germaniei.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 15:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOREX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curs Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Foreign Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Indicatori Economici]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Valuta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valutist.ro/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[M3 money supply Agregat monetar M3 (indicatorul volumului masei monetare). Include totalul valutei cash aflate în circulaţie, fondurile plasate în cecuri, depozitele cu termen mai mic de 4 ani. Este considerat de către Bundesbank şi Banca Centrală Europeană ca fiind unul dintre cei mai importanţi indicatori ai inflaţiei. De obicei este stabilită o valoare maximă [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valutist.ro/forex/2009/06/indicatorii-economici-ai-germaniei.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicatori Economici ai Japoniei</title>
		<link>http://www.valutist.ro/forex/2009/05/indicatori-economici-ai-japoniei.html</link>
		<comments>http://www.valutist.ro/forex/2009/05/indicatori-economici-ai-japoniei.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 16:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOREX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curs Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Indicatori Economici]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Studiu Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Tranzactii Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valutist.ro/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Tankan report Sinteza economică trimestrială care este publicată de către departamentul de cercetare şi statistică a Băncii Japoniei. Sinteza este elaborată pe baza evaluării a mai mult de 8000 de companii, firme şi instituţii după următorii parametri economici: 1) condiţiile de existenţă a businessului; 2) producţia şi realizarea; 3) cererea şi oferta, nivelul preţurilor; 4) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valutist.ro/forex/2009/05/indicatori-economici-ai-japoniei.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
