<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VALUTIST  - Forex Trader &#187; Actualitate</title>
	<atom:link href="http://www.valutist.ro/forex/category/actualitate/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valutist.ro</link>
	<description>Curs Forex Gratuit! Jurnal de tranzactii pe piata valutara internationala.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 10:25:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Analiza FX-07 Septembrie 2010</title>
		<link>http://www.valutist.ro/forex/2010/09/analiza-fx-07-septembrie-2010.html</link>
		<comments>http://www.valutist.ro/forex/2010/09/analiza-fx-07-septembrie-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deltastock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valutist.ro/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Perechi Valutare Majore EUR/USD Nivel Actual &#8211; 1.2764 EUR/USD se afla intr-un trend descendent dupa atingerea unui varf la 1.5146 (Nov.25,2009). Indicatori tehnici sunt descendenti, perechea tranzactionandu-se sub mediile mobile de 50 si 200 de zile, aflate in prezent la 1.3458 si 1.4206. Spargerea sub 1.2850 a confirmat faptul ca un top se poate forma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valutist.ro/forex/2010/09/analiza-fx-07-septembrie-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza FX-06 Septembrie 2010</title>
		<link>http://www.valutist.ro/forex/2010/09/analiza-fx-06-septembrie-2010.html</link>
		<comments>http://www.valutist.ro/forex/2010/09/analiza-fx-06-septembrie-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 09:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deltastock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[Indicatori]]></category>
		<category><![CDATA[Intraday]]></category>
		<category><![CDATA[Perechi Valutare]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valutist.ro/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Perechi Valutare Majore EUR/USD Nivel Actual - 1.2897 EUR/USD se afla intr-un trend descendent dupa atingerea unui varf la 1.5146 (Nov.25,2009). Indicatori tehnici sunt descendenti, perechea tranzactionandu-se sub mediile mobile de 50 si 200 de zile, aflate in prezent la 1.3458 si 1.4206. Perechea a atins rezistenta de la 1.2920, acolo nefiind semne clare pentru [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valutist.ro/forex/2010/09/analiza-fx-06-septembrie-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza FX-03 Septembrie 2010</title>
		<link>http://www.valutist.ro/forex/2010/09/analiza-fx-03-septembrie-2010.html</link>
		<comments>http://www.valutist.ro/forex/2010/09/analiza-fx-03-septembrie-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deltastock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Investitii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valutist.ro/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Perechi Valutare Majore EUR/USD Nivel Actual - 1.2821 EUR/USD se afla intr-un trend descendent dupa atingerea unui varf la 1.5146 (Nov.25,2009). Indicatori tehnici sunt descendenti, perechea tranzactionandu-se sub mediile mobile de 50 si 200 de zile, aflate in prezent la 1.3458 si 1.4206. Sentimentul este inca pozitiv pentru 1.2920 si cererea este puternica la 1.2780. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valutist.ro/forex/2010/09/analiza-fx-03-septembrie-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza FX-02 Septembrie 2010</title>
		<link>http://www.valutist.ro/forex/2010/09/analiza-fx-02-septembrie-2010.html</link>
		<comments>http://www.valutist.ro/forex/2010/09/analiza-fx-02-septembrie-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deltastock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Analiza Tehnica]]></category>
		<category><![CDATA[Investitii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valutist.ro/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Perechi Valutare Majore EUR/USD Nivel Actual - 1.2821 EUR/USD se afla intr-un trend descendent dupa atingerea unui varf la 1.5146 (Nov.25,2009). Indicatori tehnici sunt descendenti, perechea tranzactionandu-se sub mediile mobile de 50 si 200 de zile, aflate in prezent la 1.3458 si 1.4206. Spargerea de ieri peste 1.2740 a initiat un impuls puternic catre 1.2854 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valutist.ro/forex/2010/09/analiza-fx-02-septembrie-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza FX-31 August 2010</title>
		<link>http://www.valutist.ro/forex/2010/08/analiza-fx-31-august-2010.html</link>
		<comments>http://www.valutist.ro/forex/2010/08/analiza-fx-31-august-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deltastock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Rezistenta]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valutist.ro/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Perechi Valutare Majore EUR/USD Nivel Actual - 1.2657 EUR/USD se afla intr-un trend descendent dupa atingerea unui varf la 1.5146 (Nov.25,2009). Indicatori tehnici sunt descendenti, perechea tranzactionandu-se sub mediile mobile de 50 si 200 de zile, aflate in prezent la 1.3458 si 1.4206. Spargerea de ieri sub nivelul crucial 1.2677 a incheiat reboundul deasupra 1.2587 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valutist.ro/forex/2010/08/analiza-fx-31-august-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza FX- 30 August 2010</title>
		<link>http://www.valutist.ro/forex/2010/08/analiza-fx-30-august-2010.html</link>
		<comments>http://www.valutist.ro/forex/2010/08/analiza-fx-30-august-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 09:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deltastock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Indicatori Tehnici]]></category>
		<category><![CDATA[Medii Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valutist.ro/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Perechi Valutare Majore EUR/USD Nivel Actual - 1.2726 EUR/USD se afla intr-un trend descendent dupa atingerea unui varf la 1.5146 (Nov.25,2009). Indicatori tehnici sunt descendenti, perechea tranzactionandu-se sub mediile mobile de 50 si 200 de zile, aflate in prezent la 1.3458 si 1.4206. Cu toate ca perechea avanseaza foarte incet, inca bullish peste 1.2780, catre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valutist.ro/forex/2010/08/analiza-fx-30-august-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza FX- 27 August 2010</title>
		<link>http://www.valutist.ro/forex/2010/08/analiza-fx-27-august-2010.html</link>
		<comments>http://www.valutist.ro/forex/2010/08/analiza-fx-27-august-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 11:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deltastock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Intraday]]></category>
		<category><![CDATA[Intraweek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valutist.ro/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Perechi Valutare Majore EUR/USD Nivel Actual &#8211; 1.2729 EUR/USD se afla intr-un trend descendent dupa atingerea unui varf la 1.5146 (Nov.25,2009). Indicatori tehnici sunt descendenti, perechea tranzactionandu-se sub mediile mobile de 50 si 200 de zile, aflate in prezent la 1.3458 si 1.4206. Suntem inca bullish pentru 1.2840 si 1.2920. Suportul initial intraday vine la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valutist.ro/forex/2010/08/analiza-fx-27-august-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza FX -26 August 2010</title>
		<link>http://www.valutist.ro/forex/2010/08/analiza-fx-26-august-2010.html</link>
		<comments>http://www.valutist.ro/forex/2010/08/analiza-fx-26-august-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 10:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deltastock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Intraday]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valutist.ro/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Perechi Valutare Majore EUR/USD Nivel Actual &#8211; 1.2703 EUR/USD se afla intr-un trend descendent dupa atingerea unui varf la 1.5146 (Nov.25,2009). Indicatori tehnici sunt descendenti, perechea tranzactionandu-se sub mediile mobile de 50 si 200 de zile, aflate in prezent la 1.3458 si 1.4206. Cu toate ca zona de rezistenta de la 1.2750-80 este intacta, iar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valutist.ro/forex/2010/08/analiza-fx-26-august-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza FX-25 August 2010</title>
		<link>http://www.valutist.ro/forex/2010/08/analiza-fx-25-august-2010.html</link>
		<comments>http://www.valutist.ro/forex/2010/08/analiza-fx-25-august-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 09:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deltastock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Intraday]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valutist.ro/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Perechi Valutare Majore EUR/USD Nivel Actual &#8211; 1.2712 EUR/USD se afla intr-un trend descendent dupa atingerea unui varf la 1.5146 (Nov.25,2009). Indicatori tehnici sunt descendenti, perechea tranzactionandu-se sub mediile mobile de 50 si 200 de zile, aflate in prezent la 1.3458 si 1.4206. Reboundul puternic catre 1.2720 a marcat o intoarcere minora si trendul descendent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valutist.ro/forex/2010/08/analiza-fx-25-august-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza FX-24 August 2010</title>
		<link>http://www.valutist.ro/forex/2010/08/analiza-fx-24-august-2010.html</link>
		<comments>http://www.valutist.ro/forex/2010/08/analiza-fx-24-august-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 10:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deltastock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Indicatori Tehnici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valutist.ro/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Perechi Valutare Majore EUR/USD Nivel Actual - 1.2620 EUR/USD se afla intr-un trend descendent dupa atingerea unui varf la 1.5146 (Nov.25,2009). Indicatori tehnici sunt descendenti, perechea tranzactionandu-se sub mediile mobile de 50 si 200 de zile, aflate in prezent la 1.3458 si 1.4206. Conform asteptarilor reboundul corectiv deasupra 1.2650 a fost limitat sub 1.2750 si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valutist.ro/forex/2010/08/analiza-fx-24-august-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
