<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VALUTIST  - Forex Trader</title>
	<atom:link href="http://www.valutist.ro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valutist.ro</link>
	<description>Curs Forex Gratuit! Jurnal de tranzactii pe piata valutara internationala.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 12:27:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Analiza FX-09 Martie 2010</title>
		<link>http://www.valutist.ro/forex/2010/03/analiza-fx-09-martie-2010.html</link>
		<comments>http://www.valutist.ro/forex/2010/03/analiza-fx-09-martie-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deltastock</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITATE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valutist.ro/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Perechi Valutare Majore
EUR/USD
Nivel Actual -1.3619
EUR/USD se afla intr-un trend descendent dupa atingerea unui varf la 1.5146 (Nov.25,2009). Indicatori tehnici sunt neutri, perechea tranzactionandu-se sub mediile mobile de 50 si 200 de zile, aflate in prezent la 1.4793 si 1.4169.
Credem ca scaderea din 1.3704 reprezinta ultima etapa de consolidare sub 1.3736, iar o spargere peste 1.3636 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valutist.ro/forex/2010/03/analiza-fx-09-martie-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza Fx 08 Martie 2010</title>
		<link>http://www.valutist.ro/forex/2010/03/analiza-fx-08-martie-2010.html</link>
		<comments>http://www.valutist.ro/forex/2010/03/analiza-fx-08-martie-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deltastock</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITATE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valutist.ro/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Perechi Valutare Majore
EUR/USD
Nivel Actual -1.3688
EUR/USD se afla intr-un trend descendent dupa atingerea unui varf la 1.5146 (Nov.25,2009). Indicatori tehnici sunt neutri, perechea tranzactionandu-se sub mediile mobile de 50 si 200 de zile, aflate in prezent la 1.4793 si 1.4169.
Spargerea recenta deasupra 1.3634 si 1.3690 a reinoit sentimentul pozitiv si favorizam o spargere peste 1.3736 care [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valutist.ro/forex/2010/03/analiza-fx-08-martie-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza Fx 24.02.2010</title>
		<link>http://www.valutist.ro/forex/2010/03/analiza-fx-24-02-2010.html</link>
		<comments>http://www.valutist.ro/forex/2010/03/analiza-fx-24-02-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deltastock</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITATE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valutist.ro/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Perechi Valutare Majore
EUR/USD
Nivel Actual &#8211; 1.3531
EUR/USD se afla intr-un trend descendent dupa atingerea unui varf la 1.5146 (Nov.25,2009). Indicatori tehnici sunt neutri, perechea tranzactionandu-se sub mediile mobile de 50 si 200 de zile, aflate in prezent la 1.4793 si 1.4169.
Varful de ieri de la 1.3693 a reprezentat ultima parte a formatiunii de consolidare deasupra 1.3443, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valutist.ro/forex/2010/03/analiza-fx-24-02-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prea multe tranzactii valutare pe hartie</title>
		<link>http://www.valutist.ro/forex/2010/02/prea-multe-tranzactii-valutare-pe-hartie.html</link>
		<comments>http://www.valutist.ro/forex/2010/02/prea-multe-tranzactii-valutare-pe-hartie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 15:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOREX</dc:creator>
				<category><![CDATA[CURS FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trader]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valutist.ro/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Tranzactiile pe hartie sunt tranzactiile ipotetice, teoretice. Daca nu ai mai tranzactionat valuta pe Piata Forex probabil vei face multe trazactii pe hartie, ipotetice. Avantajul tranzactiilor teoretice este ca acel Forex Trader novice incepe sa inteleaga bazele tranzactionarii pe piata valutara internationala. Aceste tranzactii teoretice se realizeaza de obicei cu ajutorului unui cont Demo oferit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valutist.ro/forex/2010/02/prea-multe-tranzactii-valutare-pe-hartie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eToro Forex Broker</title>
		<link>http://www.valutist.ro/forex/2010/02/etoro-forex-broker.html</link>
		<comments>http://www.valutist.ro/forex/2010/02/etoro-forex-broker.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 12:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITATE]]></category>
		<category><![CDATA[Card]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trader]]></category>
		<category><![CDATA[MoneyGram]]></category>
		<category><![CDATA[Neteller]]></category>
		<category><![CDATA[Paypal]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Financiara]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[Transfer Bancar]]></category>
		<category><![CDATA[Webmoney]]></category>
		<category><![CDATA[Western Union]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valutist.ro/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Piaţa valutară (Piaţa Forex &#8211; Forex market) este cea mai mare piaţă financiară din lume şi este în creştere în fiecare zi.  Deoarece piaţa valutară este în creştere şi numărul Forex Brokerilor este în creştere. Există mulţi brokeri pentru Forex Trading, dar foarte puţini sunt în rândul brokerilor de TOP pe plan mondial. eToro este unul dintre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valutist.ro/forex/2010/02/etoro-forex-broker.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ava FX Forex Broker</title>
		<link>http://www.valutist.ro/forex/2010/02/ava-fx-forex-broker.html</link>
		<comments>http://www.valutist.ro/forex/2010/02/ava-fx-forex-broker.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 16:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOREX</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITATE]]></category>
		<category><![CDATA[Aur]]></category>
		<category><![CDATA[Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[Petrol]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valutist.ro/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[In acest articol veti gasi informatii despre Ava FX, un broker pentru tranzactii pe piata valutara internationala.
Ava FX are toate caracteristicile ce le gasiti si la alti brokeri ce se remarca prin experienta si profesionalism dar si alte cateva in plus.
Prima oara cand veti intra in contact cu Ava FX veti remarca cat de usor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valutist.ro/forex/2010/02/ava-fx-forex-broker.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilizarea ordinelor Stop-Loss pe Piata Forex</title>
		<link>http://www.valutist.ro/forex/2009/12/utilizarea-ordinelor-stoploss-pe-piata-forex.html</link>
		<comments>http://www.valutist.ro/forex/2009/12/utilizarea-ordinelor-stoploss-pe-piata-forex.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 20:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOREX</dc:creator>
				<category><![CDATA[CURS FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trader]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[Tranzactii Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valutist.ro/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Există diverse modalităţi de a pune în aplicare un ordin Stop-Loss pe Piaţa Valutară. Fiecare Forex Trader care a avut tranzacţionat valută pe pieţele financiare internaţionale este familiarizat cu introducerea şi executarea un ordin Stop-Loss, dar mulţi cred că un ordin Stop-Loss este întotdeauna numeric. Din contra, Există o mulţime de Forex Traderi (chiar şi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valutist.ro/forex/2009/12/utilizarea-ordinelor-stoploss-pe-piata-forex.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum Sa Faci Bani Online</title>
		<link>http://www.valutist.ro/forex/2009/09/cum-sa-faci-bani-online.html</link>
		<comments>http://www.valutist.ro/forex/2009/09/cum-sa-faci-bani-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 10:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOREX</dc:creator>
				<category><![CDATA[BANI ONLINE]]></category>
		<category><![CDATA[Bani Pe Net]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adsense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valutist.ro/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Se pot face bani pe internet fara sa cumperi domenii sau cine stie ce gazduire scumpa.
Desigur pentru asta trebuie multa munca.
Asa ca incepe cu a-ti face un site personal gratuit, personal eu recomand Blogger.com pentru ca pe un blog poti scrie ce-ti place si astfel pot sa faci bani facand ceea ce-ti place dar si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valutist.ro/forex/2009/09/cum-sa-faci-bani-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Razbunarea NU e recomandata</title>
		<link>http://www.valutist.ro/forex/2009/08/razbunarea-nu-e-recomandata.html</link>
		<comments>http://www.valutist.ro/forex/2009/08/razbunarea-nu-e-recomandata.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 21:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOREX</dc:creator>
				<category><![CDATA[CURS FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[Foreign Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Market]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trader]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Tranzactii Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Tranzactii Valutare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valutist.ro/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Cel mai periculos moment pentru orice &#8220;valutist&#8221; &#8211; Forex Trader &#8211; are loc imediat dupa o mare pierdere. Instinctul de razbunare printr-o noua tranzactie (dorinta de a acoperi toata pierderea dintr-o data), poate fi cu mult mai daunator decat pierderea initiala, determinand multi &#8221;valutisti&#8221; &#8211; Forex Traderi &#8211; sa actioneze impulsiv, sa ia decizii irationale care [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valutist.ro/forex/2009/08/razbunarea-nu-e-recomandata.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicatorii Economici Ai Marii Britanii</title>
		<link>http://www.valutist.ro/forex/2009/06/indicatorii-economici-ai-marii-britanii.html</link>
		<comments>http://www.valutist.ro/forex/2009/06/indicatorii-economici-ai-marii-britanii.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 09:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOREX</dc:creator>
				<category><![CDATA[CURS FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Indicatori Economici]]></category>
		<category><![CDATA[Marea Britanie]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[Schimb Valutar]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Tranzactii Valutare]]></category>
		<category><![CDATA[Valuta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valutist.ro/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Average earnings growth
Creşterea venitului mediu.
Indicatorul se calculează prin evidenţierea creşterii veniturilor pentru ultimele trei luni (se iau în calcul toate plăţile, care au fost efectiv realizate, şi nu cele „preconizate”). Este un bun indicator al viitorului nivel al inflaţiei, deoarece creşterea veniturilor, dacă acesta nu este compensată de creşterea productivităţii muncii, este un motiv pentru [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valutist.ro/forex/2009/06/indicatorii-economici-ai-marii-britanii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
